JMB-MD
- 12u gebruik
- Digitale display met joystick bediening
- Warmtewisselaar
- Radiale hogedrukpomp
- GreenBoiler
- Motorpompkoppeling met reductiekast
- Stoomfunctie (optie)
- 5 jaar garantie!
Grotere vermogens dankzij ....JMB-MD warmwater hogedruktrailers.
De trailer beschikt hiervoor over een Kubota watergekoelde dieselmotor, welke onder controle van de DiBO-sturing alle motorparameters nauwkeurig beheert. Bovendien is hij uitgerust met een energiebesparende 2-trapsbrandstofpomp voor de GreenBoiler.
Deze motor is ook voorzien van een warmterecuperatiesysteem waarmee het reinigingswater gedeeltelijk wordt voorverwarmd.
JMB-MD 200/18
| Code | 1.134.D.354 |
| Beschrijving | JMB-MD 200/18 |
| Werkdruk | 30 - 200 bar |
| Wateropbrengst | 1080 l/u |
| Watertemperatuur | max 110° C |
| Vermogen dieselmotor | 11,5 kW |
| Vermogen branderketel | 110 kW |
JMB-MD 200/30
| Code | 1.134.D.454 |
| Beschrijving | JMB-MD 200/30 |
| Werkdruk | 30 - 200 bar |
| Wateropbrengst | 1800 l/u |
| Watertemperatuur | max 110° C |
| Vermogen dieselmotor | 18,5 kW |
| Vermogen branderketel | 110 kW |
JMB-MD 249/25
| Code | 1.134.D.544 |
| Beschrijving | JMB-MB 249/25 |
| Werkdruk | 30 - 249 bar |
| Wateropbrengst | 1500 l/u |
| Watertemperatuur | max 110° C |
| Vermogen dieselmotor | 18,5 kW |
| Vermogen branderketel | 110 kW |
JMB-MD 350/18
| Code | 1.134.D.654 |
| Beschrijving | JMB-MD 350/18 |
| Werkdruk | 30 - 250 bar |
| Wateropbrengst | 1080 l/u |
| Watertemperatuur | max 110° C |
| Vermogen dieselmotor | 18,5 kW |
| Vermogen branderketel | 110 kW |
JMB-MD 500/15
| Code | 1.134.D.829 |
| Beschrijving | JMB-MD 500/15 |
| Werkdruk | 30 - 500 bar |
| Wateropbrengst | 900 l/u |
| Watertemperatuur | max 110° C |
| Vermogen dieselmotor | 18,5 kW |
| Vermogen branderketel | 110 kW |
Productinfo
| Productinformatie |
| Handleiding |